ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
В отделении по оказанию платных медицинских услуг оказывается медицинская помощь по всем профилям и направлениям работы Института. В арсенале Института имеется самое современное оборудование, позволяющее диагностировать и лечить все виды патологии ЛОР-органов.
Консультативный приём и лечение осуществляется высококвалифицированными специалистами, кандидатами и докторами медицинских наук, и профессорами.
Наши сотрудники прошли обучение в ведущих клиниках нашей страны и за рубежом, постоянно повышают свою квалификацию, участвуют международных мастер-классах, симпозиумах и конференциях самого высокого международного уровня.
Платные медицинские услуги оказываются по наличному расчету (НР) и по системе добровольного медицинского страхования (ДМС), страховых компаний-партнеров Института.
ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ
Адрес
Москва, Загородное ш., д. 18А, стр.13
+7 (495) 109-44-99 (доб.2)
Часы работы
Пн–Пт: 08:00–19:45
2-я и 4-я суббота месяца: 09:00–14:00
Адрес
Москва, Загородное ш., 18А, стр.13
+7 (495) 109-44-99 (доб.2)
Часы работы
Пн–Пт: 08:00–16:00
Записаться на прием в Сурдологическое отделение для взрослых
Адрес
Москва, Загородное ш., 18А, стр.13
+7 (495) 109-00-16 (доб.3)
Часы работы
Пн–Пт: 08:00–16:00
По прибытии в Институт пациенту необходимо обратиться в регистратуру отделения платных услуг для оформления медицинских услуг.
С вами будет заключен Договор на оказание платных медицинских услуг. Оплата услуг по Договору производится в кассе Института, в отделениях банка или в других платежных системах (банкомат, платежный терминал). При оплате взимается комиссия, установленная Банком.
Для пациентов, по системе ДМС необходимо иметь гарантийное письмо от страховой компании-партнера Института.
Кудрявцева Юлианна Сергеевна — Заведующий отделением по оказанию платных медицинских услуг e-mail: KudryavtsevaYS@zdrav.mos.ru
| Приказ МЗиСР от 13 октября 2017 г. N 804н | Код НИКИО для оказания платных услуг | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
| B01.028.001 | 1100 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2 000,00 |
| B01.028.002 | 1101 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 500,00 |
| B01.028.001 | 1103 | Консультация (консилиум) специалиста, к.м.н. в поликлинике | 3 000,00 |
| B01.028.001 | 1104 | Консультация (консилиум) специалиста, д.м.н. в поликлинике | 5 000,00 |
| B01.028.001 | 1106 | Консультация Директора Института — А.И.Крюкова — профессор, д.м.н. | 15 000,00 |
| B01.028.001 | 1107 | Консультация специалиста — профессор, д.м.н. — Н.Л.Кунельская | 15 000,00 |
| B01.028.001 | 1108 | Консультация специалиста — к.м.н. — П.А. Сударев | 10 000,00 |
| B01.028.001 | 1109 | Консультация специалиста — д.м.н. — Е.В. Гаров | 8 000,00 |
| B01.028.001 | 1110 | Консультация специалиста — к.м.н. — М.Е. Артемьев | 5 000,00 |
| B01.028.001 | 1111 | Консультация специалиста — к.м.н. — П.Л. Чумаков | 5 000,00 |
| B01.028.001 | 1112 | Консультация специалиста — к.м.н. — С.Г. Арзамазов | 5 000,00 |
| B01.028.001 | 1113 | Консультация специалиста — к.м.н. — С.Г. Романенко | 5 000,00 |
| B01.028.001 | 1114 | Консультация специалиста — к.м.н. — О.Г. Павлихин | 5 000,00 |
| B01.028.001 | 1115 | Консультация специалиста — к.м.н. — З.О. Заоева | 5 000,00 |
| B01.028.001 | 1116 | Консультация специалиста — к.м.н. — А.С. Товмасян | 5 000,00 |
| B01.028.001 | 1117 | Консультация специалиста — д.м.н. — Е.И. Зеликович | 7 000,00 |
| A11.08.010 | 1200 | Забор материала на бактериологическое исследование | 400,00 |
| B01.003.004.001 | 1201 | Инфильтрационная анестезия | 1 200,00 |
| B01.003.004.001 | 1202 | Аппликационная анестезия | 250,00 |
| A11.08.004 | 1203 | Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных веществ | 2 700,00 |
| А16.08.023 | 1204 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустье с лекарственными веществами | 1 300,00 |
| A16.08.006 | 1206 | Передняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) | 1 200,00 |
| A11.08.020 | 1207 | Инстилляция и аппликация лекарственных веществ | 700,00 |
| A16.08.011 | 1208 | Удаление инородного тела из носа | 2 400,00 |
| А16.08.016 | 1209 | Промывание миндалин лекарственными веществами | 1 200,00 |
| A16.08.007 | 1210 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 1 800,00 |
| A16.08.007 | 1211 | Удаление инородного тела из гортани | 3 000,00 |
| А21.01.001.001 | 1212 | Массаж барабанных перепонок | 1 200,00 |
| A16.25.012 | 1213 | Продувание ушей по Политцеру | 700,00 |
| A16.25.007 | 1214 | Удаление серных пробок | 1 200,00 |
| A16.25.036 | 1215 | Катетеризация слуховой трубы | 2 000,00 |
| A11.25.002.001 | 1216 | Промывание аттика лекарственными веществами | 950,00 |
| A16.25.008 | 1218 | Удаление инородного тела из уха | 1 850,00 |
| A14.25.001.001 | 1219 | Туалет уха пpи мезотимпаните | 1 200,00 |
| A14.25.001.002 | 1220 | Туалет уха после pадикальной опеpации | 2 100,00 |
| A03.25.004 | 1221 | Определение проходимости евстахиевой трубы | 600,00 |
| A16.01.034 | 1222 | Снятие послеоперационных швов и лигатур | 1 300,00 |
| А12.25.001 | 1223 | Аудиологическое обследоваение (Исследование бинаурального слуха камертонами, Постановка функциональных проб (Ринне, Федеричи), Тональная пороговая аудиометрия с тестом Вебера, Речевая аудиометрия, исследование слуха методом импедансометрии, УЗИ латерализация и определение порогов, Исследование слуха с помощью ультразвука) | 6 000,00 |
| А12.25.001 | 1224 | Флюктунируюшие токи. вкл. 1-но аудиологическое исследование (5 процедур) | 6 200,00 |
| A12.25.001, A12.25.007 | 1225 | Аудиометрия и тимпанометрия | 5 100,00 |
| A16.08.014 | 1226 | Репозиция и фиксация костей носа при переломах | 12 650,00 |
| A17.30.021 | 1227 | Коагуляция сосудов ЛОР органов (химическая) | 2 100,00 |
| A17.30.021 | 1228 | Коагуляция сосудов ЛОР органов (электрокоагуляция) | 3 850,00 |
| A03.08.004.001 | 1233 | Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки | 2 750,00 |
| A12.08.001 | 1235 | Риноманометрия | 2 000,00 |
| A14.08.004 | 1236 | Туалет носа после эндоназальной операции | 750,00 |
| A14.25.001.002 | 1237 | Туалет уха при воспалительном процессе (наружном отите) | 1 250,00 |
| A23.25.002 | 1238 | Настройка речевого процессора | 2 500,00 |
| B01.028.001 | 1239 | Консервативное лечение перфорации перегородки носа | 25 000,00 |
| A11.25.002 | 1240 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (с одной стороны) | 250,00 |
| A14.08.006 | 1241 | Введение лекарственных препаратов интраназально (с одной стороны) | 500,00 |
| A11.08.005 | 1242 | Внутриносовые блокады (с одной стороны) | 550,00 |
| B01.003.004.001 | 1243 | Местная анестезия | 1 200,00 |
| ВЕСТИБУЛОЛОГИЯ | |||
| A03.25.001 | 1300 | Вестибулометрия | 7 200,00 |
| A05.23.007 | 1301 | Стабиллометрия | 2 800,00 |
| A03.25.001 | 1302 | Комплексная Вестибулярная реабилитация (1 сеанс) | 3 000,00 |
| A05.25.007 | 1303 | Электрокохлеография (экстратимпанальная) | 6 000,00 |
| A05.25.003 | 1304 | Регистрация слуховых вызванных потенциалов | 5 000,00 |
| ФОНИАТРИЯ | |||
| B01.028.001 | 1400 | Диагностика голосовых расстройств (осмотр врача – первичный осмотр фониатра: субъективная оценка голосовой функции, микроларингоскопия) | 3 000,00 |
| B01.028.001 | 1401 | Фонологотерапия с использованием аппарата Вокастим (1 занятие) | 1 500,00 |
| A03.08.001.001 | 1402 | Видеоларингостробоскопия | 2 000,00 |
| A03.08.001.001 | 1403 | Эндоскопическая диагностическая ларингоскопия с фотодокументом (1 снимок) | 2 050,00 |
| А11.08.019 | 1404 | Вливание в гортань | 1 000,00 |
| В05.069.006 | 1405 | Фонопедическое занятие | 1 200,00 |
| А04.08.005 | 1406 | Акустический компьютерный анализ голоса экспресс-тест | 1 500,00 |
| А04.08.005 | 1407 | Акустический компьютерный анализ голоса в расширенном диапазоне | 2 300,00 |
| А13.23.008 | 1408 | Электрофонопедические занятия на аппарате Vocastim (10 занятий) | 12 000,00 |
| СУРДОЛОГИЯ-СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ (ВЗРОСЛЫЕ) | |||
| В01.046.001 | 1500 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога, первичный | 3 000,00 |
| В01.046.002 | 1501 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога, повторный | 1 800,00 |
| В01.046.003 | 1502 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-протезиста, первичный | 2 400,00 |
| В01.046.004 | 1503 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-протезиста, повторный | 1 400,00 |
| А12.25.001 | 1504 | Тональная пороговая аудиометрия | 3 400,00 |
| А23.25.001 | 1505 | Подбор слухового аппарата (включает: консультацию врача сурдолога-отоларинголога с проведением тональной пороговой аудиометрии, моделирование ушного вкладыша, определение подходящих моделей слуховых аппаратов для индивидуального слухопротезирования пациента) | 3 700,00 |
| A12.25.007 | 1511 | Тимпанометрия | 1 700,00 |
| B04.046.001 | 1512 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога | 2 500,00 |
| СУРДОЛОГИЯ-СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ (ДЕТИ) | |||
| В01.046.001 | 1600 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога, первичный | 3 000,00 |
| B04.046.001 | 1601 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога | 2 300,00 |
| B04.046.004 | 1602 | Прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога-протезиста диспансерный | 3 000,00 |
| A05.25.002 | 1603 | Исследование вызванной отоакустической эмиссии | 1 250,00 |
| A05.25.002.001 | 1604 | Исследование отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения | 1 250,00 |
| A05.25.003 | 1605 | Исследование коротколатентных вызванных потенциалов (воздушный телефон) | 4 200,00 |
| A05.25.006 | 1606 | Регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные модулированные тоны (ASSR тест) (воздушный телефон) | 4 200,00 |
| A05.25.006 | 1607 | Регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные модулированные тоны (ASSR тест) (костный телефон) | 4 200,00 |
| A05.25.006 | 1608 | Регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные модулированные тоны (ASSR тест) (воздушный и костный телефон) | 6 900,00 |
| A12.25.003 | 1609 | Составление слухового паспорта | 850,00 |
| A12.25.010 | 1610 | Игровая аудиометрия | 4 000,00 |
| A12.25.011.001 | 1611 | Игровая аудиометрия со слуховым аппаратом в свободном звуковом поле | 4 000,00 |
| A12.25.011.002 | 1612 | Игровая аудиометрия с речевым процессором в свободном звуковом поле | 4 000,00 |
| А12.25.001.001 | 1613 | Тональная аудиометрия в свободном звуковом поле | 1 950,00 |
| А12.25.001.002 | 1614 | Тональная аудиометрия со слуховым аппаратом в свободном звуковом поле | 3 500,00 |
| А12.25.001.003 | 1615 | Тональная аудиометрия с речевым процессором в свободном звуковом поле | 3 500,00 |
| А12.25.002 | 1616 | Речевая аудиометрия | 3 000,00 |
| А12.25.002.001 | 1617 | Речевая аудиометрия со слуховым аппаратом | 3 000,00 |
| А12.25.002.002 | 1618 | Речевая аудиометрия с речевым процессором в свободном звуковом поле | 4 000,00 |
| А12.25.002.003 | 1619 | Речевая аудиометрия при билатеральной стимуляции в свободном звуковом поле | 5 200,00 |
| А12.25.004 | 1620 | Исследование слуха у новорожденного с помощью звукореактотестов | 600,00 |
| А12.25.006 | 1621 | Исследование функций слуховой трубы | 950,00 |
| A12.25.005 | 1622 | Импедансометрия | 2 000,00 |
| A12.25.007 | 1623 | Тимпанометрия | 1 500,00 |
| А12.25.001 | 1624 | Тональная пороговая аудиометрия | 3 400,00 |
| В01.046.002 | 1625 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога, повторный | 1 800,00 |
| A05.25.003 | 1626 | Исследование коротколатентных вызванных потенциалов (костный телефон) | 4 200,00 |
| А 23.25.003 | 1627 | Настройка речевых процессоров при бинауральной имплантации | 5 000,00 |
| СУРДОЛОГИЯ-СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ (ДЕТИ) | |||
| B01.035.003 | 1628 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный | 3 300,00 |
| B01.035.004 | 1629 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный | 2 700,00 |
| ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
| A06.01.001 | 2011 | Компьютерная томография мягких тканей | 6 000,00 |
| A06.01.001.001 | 2012 | Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием | 12 000,00 |
| A06.03.002 | 2013 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 6 000,00 |
| A06.03.002.005 | 2014 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 12 000,00 |
| A06.03.021.001 | 2015 | Компьютерная томография верхней конечности | 6 000,00 |
| A06.03.021.002 | 2016 | Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 12 000,00 |
| A06.03.036.001 | 2017 | Компьютерная томография нижней конечности | 6 000,00 |
| A06.03.036.002 | 2018 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 12 000,00 |
| A06.03.058 | 2019 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 6 000,00 |
| A06.03.058.003 | 2020 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 12 000,00 |
| A06.03.062 | 2021 | Компьютерная томография кости | 6 000,00 |
| A06.03.069 | 2022 | Компьютерная томография костей таза | 6 000,00 |
| A06.04.017 | 2023 | Компьютерная томография сустава | 6 000,00 |
| A06.04.020 | 2024 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 6 000,00 |
| A06.07.013 | 2025 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 6 000,00 |
| A06.08.007.001 | 2026 | Спиральная компьютерная томография гортани | 6 000,00 |
| A06.08.007.002 | 2027 | Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 12 000,00 |
| A06.08.007.003 | 2028 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 6 000,00 |
| A06.08.007.004 | 2029 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 12 000,00 |
| A06.08.009.001 | 2030 | Спиральная компьютерная томография шеи | 6 000,00 |
| A06.08.009.002 | 2031 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 12 000,00 |
| A06.09.005 | 2032 | Компьютерная томография органов грудной полости | 6 000,00 |
| A06.09.005.002 | 2033 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 12 000,00 |
| A06.09.008.001 | 2034 | Спиральная компьютерная томография легких | 6 000,00 |
| A06.10.009.002 | 2035 | Компьютерная томография левого предсердия и легочных вен | 12 000,00 |
| A06.11.004 | 2036 | Компьютерная томография средостения | 6 000,00 |
| A06.11.004.001 | 2037 | Компьютерная томография средостения с внутривенным болюсным контрастированием | 12 000,00 |
| A06.12.001.001 | 2038 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 12 000,00 |
| A06.12.001.002 | 2039 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | 12 000,00 |
| A06.12.052 | 2040 | Компьютерно-томографическая ангиография аорты | 15 000,00 |
| A06.12.052.001 | 2041 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов | 15 000,00 |
| A06.12.053 | 2042 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 15 000,00 |
| A06.12.054 | 2043 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей | 15 000,00 |
| A06.12.055 | 2044 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов таза | 15 000,00 |
| A06.12.056 | 2045 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | 15 000,00 |
| A06.12.057 | 2046 | Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов | 15 000,00 |
| A06.12.058 | 2047 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 12 000,00 |
| A06.22.002 | 2048 | Компьютерная томография надпочечников | 5 000,00 |
| A06.22.002.001 | 2049 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 12 000,00 |
| A06.23.004 | 2050 | Компьютерная томография головного мозга | 6 000,00 |
| A06.23.004.007 | 2051 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 12 000,00 |
| A06.25.003 | 2052 | Компьютерная томография височной кости | 7 500,00 |
| A06.25.003.002 | 2053 | Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием | 15 000,00 |
| A06.26.006 | 2054 | Компьютерная томография глазницы | 7 000,00 |
| A06.26.006.001 | 2055 | Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | 12 500,00 |
| A06.28.009 | 2056 | Компьютерная томография почек и надпочечников | 6 000,00 |
| A06.28.009.001 | 2057 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 12 500,00 |
| A06.30.002.001 | 2058 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 5 000,00 |
| A06.30.005.001 | 2059 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 6 000,00 |
| A06.30.005.002 | 2060 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 12 000,00 |
| ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА (дети до 6 лет) | |||
| A06.08.007.003 | 2061 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 7 400,00 |
| A06.08.007.004 | 2062 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 15 000,00 |
| A06.08.009.001 | 2063 | Спиральная компьютерная томография шеи | 7 400,00 |
| A06.08.009.002 | 2064 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 15 000,00 |
| A06.25.003 | 2065 | Компьютерная томография височной кости | 8 900,00 |
| A06.25.003.002 | 2066 | Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием | 15 000,00 |
| КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПИИ | |||
| A17.24.002.001 | 3000 | Гальванизация | 550,00 |
| A17.24.005.001 | 3001 | Электрофорез лекарственный | 700,00 |
| A17.24.002.001 | 3002 | Гальванизация, электрофорез полостные | 550,00 |
| A17.24.009.001 | 3003 | Магнитотерапия (1 поле) | 550,00 |
| A17.24.009.002 | 3004 | Магнитотерапия (2 поля) | 750,00 |
| A22.24.001.001 | 3005 | Лазеротерапия, магнитолазератерапия (1-2 точки, поле) | 550,00 |
| A22.24.001.002 | 3006 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 точки, поле) | 700,00 |
| A22.24.001.003 | 3007 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 точек, поле) | 850,00 |
| A17.30.003.001 | 3008 | Диадинамотерапия (1 поле) | 550,00 |
| A17.30.003.002 | 3009 | Диадинамотерапия (2 поля) | 700,00 |
| A17.30.003.003 | 3010 | Диадинамотерапия (3 поля и более) | 900,00 |
| A17.30.004.001 | 3011 | Синусоидальномодулированные токи (1 поле) | 550,00 |
| A17.30.004.002 | 3012 | Синусоидальномодулированные токи (2 поле) | 700,00 |
| A17.30.004.003 | 3013 | Синусоидальномодулированные токи (3 поля и более) | 850,00 |
| A17.30.018.001 | 3017 | Микроволновая терапия (ДМВ, СМВ) (1 поле) | 500,00 |
| A22.23.003.004 | 3018 | Фонофорез (1-2 поля) | 650,00 |
| A22.23.003.005 | 3019 | Фонофорез (3-4 поля и более) | 800,00 |
| A17.30.017.001 | 3020 | УВЧ-терапия (1 поле) | 500,00 |
| A17.30.016 | 3021 | Индуктотермия (1 поле) | 500,00 |
| A22.30.003.001 | 3023 | УФО-терапия (1 поле) | 350,00 |
| A22.30.003.002 | 3024 | УФО-терапия (2 поля) | 550,00 |
| B01.054.001 | 3026 | Осмотр, консультация врача физиотерапевта | 2 400,00 |
| КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ + НЕВРОЛОГ | |||
| A05.02.001.011 | 4000 | Электромиография игольчатая стандартная | 3 900,00 |
| A05.02.001 | 4001 | Электромиография отдельного мышечного волокна («джиттер») | 2 000,00 |
| A05.02.001 | 4002 | Макро-электромиография (МакроЭМГ) и определение плотности мышечного волокна в двигательных единицах | 4 500,00 |
| A05.02.001.003 | 4003 | Исследование нервно-мышечной передачи (ДЖИТТЕР) | 1 500,00 |
| A05.02.001.002 | 4004 | ЭМГ накожная стандартная | 2 000,00 |
| A05.02.001.002 | 4005 | Дополнительно каждая мышца (к 022.444) | 600,00 |
| A05.02.001.003 | 4006 | Исследование проводящей функции моторного нерва («инчинг») | 1 350,00 |
| A05.02.001.003 | 4007 | Исследование скорости распространения возбуждения по моторным волокнам | 1 500,00 |
| A05.02.001.003 | 4008 | Исследование скорости распространения возбуждения по сенсорным волокнам | 1 500,00 |
| A05.02.001.003 | 4009 | Определение нервно-мышечной передачи | 1 500,00 |
| A05.02.001.003 | 4010 | Тетанизация («инкремент-тест») – 1 мышца | 1 500,00 |
| A05.02.001.017 | 4011 | Исследование мигательного рефлекса | 800,00 |
| A05.02.001.003 | 4012 | Проба на скрытую тетанию | 1 200,00 |
| A05.24.008 | 4013 | Латентное время прохождения импульса по лицевому нерву | 1 500,00 |
| A05.23.005.002.001 | 4014 | Интраоперационный мониторинг состояния лицевого нерва | 6 500,00 |
| A05.24.001 | 4015 | F-ответ | 1 300,00 |
| А05.02.001.037 | 4016 | Вызванный слуховой потенциал ствола мозга (ВСП) | 3 050,00 |
| А05.02.001.037 | 4017 | Вызванный слуховой потенциал длинно-латентный (таламо-кортикальный) | 3 050,00 |
| A05.26.002.001 | 4018 | Зрительные вызванные потенциалы со стимуляцией полей зрения | 3 700,00 |
| А05.02.001.035 | 4019 | Вызванный церебральный длинно-латентный соматосенсорный потенциал | 3 700,00 |
| А05.02.001.035 | 4020 | Вызванный коротколатентный соматосенсорный потенциал | 3 700,00 |
| А05.02.001.035 | 4021 | Вызванный спинальный сомато-сенсорный потенциал | 3 700,00 |
| A05.26.002.001 | 4022 | Вызванные кожные симпатические потенциалы | 3 700,00 |
| А05.10.006.008 | 4024 | Кардио-респираторный мониторинг ночного сна («КРМНС») | 10 000,00 |
| A21.03.002.001 | 4027 | Мануальная терапия (мягкотканевая методика) — все отделы позвоночника 30 минут | 4 400,00 |
| A04.30.009 | 4028 | Ультразвуковая доплерография брахиоцефальных артерий (УЗДГ) с пробами | 4 050,00 |
| A04.30.009 | 4029 | Транскраниальная доплерография (ТКД) с пробами | 4 050,00 |
| A04.30.009 | 4030 | Ультразвуковое ангиосканирование брахиоцефальных артерий (дуплекс, триплекс) | 4 050,00 |
| A04.30.009 | 4031 | Ультразвуковое ангиосканирование интракраниальных артерий (дуплекс, триплекс) | 4 050,00 |
| B01.023.001 | 4032 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 3 300,00 |
| B01.023.002 | 4033 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный | 2 750,00 |
| A21.03.002.001 | 4034 | Мануальная терапия (мягкотканевая методика) — все отделы позвоночника 60 минут | 7 550,00 |
| A19.23.003.014 | 4035 | Тренировка с биологической обратной связью по электромиографии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 800,00 |
| A05.10.004 | 4036 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 800,00 |
| A05.10.006 | 4037 | Регистрация электрокардиограммы | 550,00 |
| B01.047.001 | 4038 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2 200,00 |
| B01.047.002 | 4039 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 900,00 |
| ОПЕРАЦИИ (БЕЗ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ) | |||
| А16.08.010 | 5000 | Операция на нижних носовых раковинах, с 2 сторон, радиочастотная, лазерная, конхотомия, вазотомия | 13 500,00 |
| A16.08.013 | 5001 | Подлизистая резекция, Септопластика | 25 300,00 |
| А 16.27.002 | 5003 | Инфундибулотомия, риноантростомия | 18 700,00 |
| А 16.27.002 | 5004 | Парциальная резекция средней носовой раковины, операция на средней носовой раковине | 9 450,00 |
| А 16.27.002 | 5005 | Операция на передних и задних клетках решетчатого лабиринта с 1-ой стороны | 30 800,00 |
| А 16.27.002 | 5006 | Операция на передних и задних клетках решетчатого лабиринта с 2-х сторон | 37 400,00 |
| A16.08.010.002 | 5007 | Иссечение синехий | 9 500,00 |
| A16.08.013 | 5008 | Хирургическая коррекция носового клапана | 27 500,00 |
| A16.08.013 | 5010 | Реоперация на перегородке носа | 37 400,00 |
| A16.08.013 | 5011 | Закрытие перфорации перегородки носа | 37 400,00 |
| A16.08.017 | 5012 | Микрогайморотомия, гайморотомия, радикальная операция на в/ч пазухе | 18 700,00 |
| A16.27.003 | 5013 | Сфенотомия | 18 700,00 |
| A16.27.001 | 5014 | Фронтотомия | 18 700,00 |
| A16.26.009 | 5016 | Дакриоцисториностомия | 50 600,00 |
| A16.08.014 | 5017 | Хирургическая коррекция посттравматической деформации наружного носа, репозиция костей носа | 159 500,00 |
| A16.01.010.002 | 5018 | Закрытие ороантрального свища | 33 000,00 |
| A16.23.052 | 5019 | Закрытие ликворного свища | 77 000,00 |
| А 16.07.076.004 | 5020 | Частичная резекция мягкого неба при его гипертрофии | 27 500,00 |
| A16.08.001 | 5021 | Тонзилэктомия | 23 100,00 |
| A16.08.002 | 5022 | Аденотомия | 19 800,00 |
| A16.08.012 | 5023 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса, вскрытие фурункула, вскрытие кисты миндалины, первичное | 8 800,00 |
| A16.08.012 | 5024 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса, вскрытие фурункула, вскрытие кисты миндалины, повторное | 7 000,00 |
| A16.08.035 | 5025 | Удаление новообразования носоглотки, носа, глотки, ротоглотки, вскрытие сумки Торнвальда | 12 650,00 |
| A16.25.015 | 5026 | Первичная хирургическая обработка раны лор-органов | 7 000,00 |
| A16.25.001 | 5027 | Удаление атеромы, келоида заушной области, мочки уха, иссечение околоушных свищей | 12 650,00 |
| A11.30.001.001 | 5028 | Парацентез барабанной перепонки (миринготомия), тимпанопункция | 12 650,00 |
| A16.25.035 | 5029 | Удаление экзостозов, новообразования наружного слухового прохода | 33 000,00 |
| A16.25.001 | 5030 | Вскрытие абсцесса ушной раковины, удаление атеромы, келоида | 12 650,00 |
| A16.25.009 | 5031 | Мирингопластика при травмах | 12 650,00 |
| A16.25.020 | 5032 | Шунтирование барабанной полости | 12 650,00 |
| A16.25.016 | 5033 | Ревизия барабанной полости с вмешательством на структурах среднего уха | 38 500,00 |
| A16.24.010 | 5035 | Хордоплексусэктомия при болезни Меньера и субъективном шуме | 88 000,00 |
| A16.24.010 | 5036 | Хирургические операции при болезни Меньера и других периферических головокружениях | 110 000,00 |
| A16.24.003.001 | 5037 | Хирургические вмешательства на лицевом нерве | 110 000,00 |
| A16.25.023 | 5038 | Кохлеарная имплантация | 165 000,00 |
| A16.25.014 | 5041 | Тимпанопластика (1-4 тип) | 77 000,00 |
| A16.25.013 | 5042 | Санирующие операции на височной кости | 77 000,00 |
| A16.25.013 | 5043 | Реоперация на височной кости | 88 000,00 |
| A16.08.021 | 5045 | Трахеостомия | 11 000,00 |
| A16.08.040.001 | 5046 | Эндоларингеальное микрохирургическое вмешетельство под м/а | 37 400,00 |
| A16.08.040.001 | 5047 | Эндоларингеальное микрохирургическое вмешетельство под ЭТН | 42 900,00 |
| A11.08.001 | 5048 | Биопсия образования гортани под м/а | 8 800,00 |
| A11.08.001 | 5049 | Биопсия образования гортани под ЭТН | 9 900,00 |
| A16.25.009 | 5052 | Закрытие острой перфорации барабанной перепонки с помощью коллагеновой губки | 11 000,00 |
| A11.07.003 | 5054 | Биопсия новообразования Лор-органов под местной анестезией (кроме гортани) | 5 500,00 |
| A22.26.017 | 5055 | Хирургическое лечение с применением лазерной техники* | 16 500,00 |
| A16.25.028 | 5065 | Формирование барабанной полости | 44 000,00 |
