Показания для оказания медицинских услуг, представленных в перечне, а также возможность и необходимость их оказания в условиях НИКИО им. Л.И. Свержевского определяются лечащим врачом – сотрудником НИКИО для каждого пациента индивидуально.
- Правила оказания ПМУ (скачать) (от 01.09.2023)
- Договор НР ПМУ
- Акт сдачи-приемки ПМУ
- Перечень услуг ПМУ по состоянию на 01.05.2023
- Информация о медицинских работниках ГБУЗ НИКИО им. Л. И. Свержевского ДЗМ
В нашей клинике существует несколько вариантов получения платной медицинской помощи:
- Оплата стоимости услуг по прейскуранту оказывается пациентам в соответствии с перечнем платных медицинских услуг.
- Прикрепление к клинике по программам добровольного медицинского страхования через страховые компании–партнеры нашей клиники. С условиями прикрепления можно ознакомиться, связавшись непосредственно со страховыми компаниями.
Перечень страховых компаний партнеров
Консультативный приём и лечение в стационаре осуществляется высококвалифицированными врачами высшей квалификационной категории, кандидатами медицинских наук и профессорами. Наши сотрудники прошли обучение в ведущих клиниках нашей страны и за рубежом, постоянно повышают свою квалификацию, участвуют международных мастер-классах, симпозиумах и конференциях самого высокого международного уровня.
Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации.
Предварительная запись на консультацию осуществляется по номерам телефонов:
Клинический корпус (Загородное шоссе, 18А, стр. 2)
+7 (495) 109-44-99 (доб.2)
ПН-ПТ: с 08:00 до 19:45
2-я и 4-я суббота месяца: с 09:00 до 14:00
Филиал №1, Сурдологический центр (Хорошёвское ш, д. 1)
+7(499)740-50-51
ПН.–ПТ.: 08:00-19:45,
Суббота: с 09:00 до 16:00 — по предварительной записи (уточнять в регистратуре)
Городской детский сурдологический центр (Проспект Вернадского, д. 9/10)
+7 (495) 109-00-16 (доб.3)
ПН.–ПТ.: 08:00-16:00
С Вами будет заключен Договор на оказание платных медицинских услуг.
Оплата услуг по договору производится в кассе Института, в отделениях банка или в других платежных системах (банкомат, платежный терминал).
Приказ МЗиСР от 13 октября 2017 г. N 804н | Код НИКИО для оказания платных услуг | Наименование услуги | Цена, рубли |
1 | 2 | 3 | 4 |
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
B01.028.001 | 1100 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 800,00 |
B01.028.002 | 1101 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 100,00 |
B01.028.001 | 1103 | Консультация (консилиум) специалиста, к.м.н. в поликлинике | 2 500,00 |
B01.028.001 | 1104 | Консультация (консилиум) специалиста, д.м.н. в поликлинике | 4 500,00 |
B01.028.001 | 1106 | Консультация Директора Института — А. И. Крюкова — профессор, д.м.н. | 15 000,00 |
B01.028.001 | 1107 | Консультация специалиста — профессор, д.м.н. — Н.Л.Кунельская | 15 000,00 |
B01.028.001 | 1108 | Консультация специалиста — к.м.н. —П.А. Сударев | 5 000,00 |
B01.028.001 | 1109 | Консультация специалиста — д.м.н. — Е.В. Гаров | 8 000,00 |
B01.028.001 | 1110 | Консультация специалиста — к.м.н. — М.Е. Артемьев | 5 000,00 |
B01.028.001 | 1112 | Консультация специалиста — к.м.н. — Чумаков П.Л., к.м.н. — Арзамазов С.Г. | 3 500,00 |
B01.028.001 | 1113 | Консультация специалиста — к.м.н. — С.Г. Романенко, к.м.н. — Павлихин О.Г. | 4 000,00 |
A11.08.010 | 1200 | Забор материала на бактериологическое исследование | 300,00 |
B01.003.004.001 | 1201 | Инфильтрационная анестезия | 1 100,00 |
B01.003.004.001 | 1202 | Аппликационная анестезия | 200,00 |
A11.08.004 | 1203 | Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных веществ | 2 500,00 |
А16.08.023 | 1204 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустье с лекарственными веществами | 1 100,00 |
A16.08.006 | 1206 | Передняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) | 1 100,00 |
A11.08.020 | 1207 | Инстилляция и аппликация лекарственных веществ | 200,00 |
A16.08.011 | 1208 | Удаление инородного тела из носа | 2 300,00 |
А16.08.016 | 1209 | Промывание миндалин лекарственными веществами | 1 100,00 |
A16.08.007 | 1210 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 1 700,00 |
A16.08.007 | 1211 | Удаление инородного тела из гортани | 2 800,00 |
А21.01.001.001 | 1212 | Массаж барабанных перепонок | 500,00 |
A16.25.012 | 1213 | Продувание ушей по Политцеру | 400,00 |
A16.25.007 | 1214 | Удаление серных пробок | 1 000,00 |
A16.25.036 | 1215 | Катетеризация слуховой трубы | 1 700,00 |
A11.25.002.001 | 1216 | Промывание аттика лекарственными веществами | 700,00 |
A16.25.008 | 1218 | Удаление инородного тела из уха | 1 700,00 |
A14.25.001.001 | 1219 | Туалет уха пpи мезотимпаните | 800,00 |
A14.25.001.002 | 1220 | Туалет уха после pадикальной опеpации | 1 700,00 |
A03.25.004 | 1221 | Определение проходимости евстахиевой трубы | 300,00 |
A16.01.034 | 1222 | Снятие послеоперационных швов и лигатур | 1 100,00 |
А12.25.001 | 1223 | Аудиологическое обследоваение (Исследование бинаурального слуха камертонами, Постановка функциональных проб (Ринне, Федеричи), Тональная пороговая аудиометрия с тестом Вебера, Речевая аудиометрия, исследование слуха методом импедансометрии, УЗИ латерализация и определение порогов, Исследование слуха с помощью ультразвука) | 5 000,00 |
А12.25.001 | 1224 | Флюктунируюшие токи. вкл. 1-но аудиологическое исследование ( 5 процедур) | 5 700,00 |
A12.25.001, A12.25.007 | 1225 | Аудиометрия и тимпанометрия | 4 000,00 |
A16.08.014 | 1226 | Репозиция и фиксация костей носа при переломах | 11 500,00 |
A17.30.021 | 1227 | Коагуляция сосудов ЛОР органов (химическая) | 1 700,00 |
A17.30.021 | 1228 | Коагуляция сосудов ЛОР органов (электрокоагуляция) | 3 500,00 |
A03.08.004.001 | 1233 | Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки. | 2 500,00 |
A12.08.001 | 1235 | Риноманометрия | 1 500,00 |
A14.08.004 | 1236 | Туалет носа после эндоназальной операции | 700,00 |
A14.25.001.002 | 1237 | Туалет уха при воспалительном процессе (наружном отите) | 1 100,00 |
A23.25.002 | 1238 | Настройка речевого процессора | 2 000,00 |
B01.028.001 | 1239 | Консервативное лечение перфорации перегородки носа | 25 000,00 |
A11.25.002 | 1240 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (с одной стороны) | 150,00 |
A14.08.006 | 1241 | Введение лекарственных препаратов интраназально(с одной стороны) | 250,00 |
A11.08.005 | 1242 | Внутриносовые блокады(с одной стороны) | 500,00 |
B01.003.004.001 | 1243 | Местная анестезия | 1 100,00 |
ВЕСТИБУЛОЛОГИЯ | |||
A03.25.001 | 1300 | Вестибулометрия | 6 000,00 |
A05.23.007 | 1301 | Стабиллометрия | 2 500,00 |
A03.25.001 | 1302 | Комплексная Вестибулярная реабилитация (1 сеанс) | 2 500,00 |
A05.25.007 | 1303 | Электрокохлеография (экстратимпанальная) | 5 000,00 |
A05.25.003 | 1304 | Регистрация слуховых вызванных потенциалов | 4 000,00 |
ФОНИАТРИЯ | |||
B01.028.001 | 1400 | Диагностика голосовых расстройств (осмотр врача – первичный осмотр фониатра: субъективная оценка голосовой функции, микроларингоскопия) | 2 800,00 |
B01.028.001 | 1401 | Фонологотерапия с использованием аппарата Вокастим (1 занятие) | 1 100,00 |
A03.08.001.001 | 1402 | Видеоларингостробоскопия | 1 700,00 |
A03.08.001.001 | 1403 | Эндоскопическая диагностическая ларингоскопия с фотодокументом (1 снимок) | 1 900,00 |
А11.08.019 | 1404 | Вливание в гортань | 500,00 |
В05.069.006 | 1405 | Фонопедическое занятие | 1 100,00 |
А04.08.005 | 1406 | Акустический компьютерный анализ голоса экспресс-тест | 1 100,00 |
А04.08.005 | 1407 | Акустический компьютерный анализ голоса в расширенном диапазоне | 1 900,00 |
А13.23.008 | 1408 | Электрофонопедические занятия на аппарате Vocastim (10 занятий) | 9 200,00 |
СУРДОЛОГИЯ-СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ (ВЗРОСЛЫЕ) | |||
В01.046.001 | 1500 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога, первичный | 2 800,00 |
В01.046.002 | 1501 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога, повторный | 1 700,00 |
В01.046.003 | 1502 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-протезиста,первичный | 2 200,00 |
В01.046.004 | 1503 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-протезиста,повторный | 1 150,00 |
А12.25.001 | 1504 | Тональная пороговая аудиометрия | 2 500,00 |
А23.25.001 | 1505 | Подбор слухового аппарата (включает: консультвцию врача сурдолога-отоларинголога с проведением тональной пороговой аудиометрии, моделирование ушного вкладыша, определение подходящих моделей слуховых аппаратов для индивидуального слухопротезирования пациента). | 3 400,00 |
A12.25.007 | 1511 | Тимпанометрия | 1 500,00 |
B04.046.001 | 1512 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога | 2 300,00 |
СУРДОЛОГИЯ-СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ (ДЕТИ) | |||
В01.046.001 | 1600 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога, первичный | 2 800,00 |
B04.046.001 | 1601 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога | 2 300,00 |
B04.046.004 | 1602 | Прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога-протезиста диспансерный | 2 800,00 |
A05.25.002 | 1603 | Исследование вызванной отоакустической эмиссии | 1 150,00 |
A05.25.002.001 | 1604 | Исследование отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения | 1 150,00 |
A05.25.003 | 1605 | Исследование коротколатентных вызванных потенциалов (воздушный телефон) | 3 900,00 |
A05.25.006 | 1606 | Регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные модулированные тоны (ASSR тест) (воздушный телефон) | 3 900,00 |
A05.25.006 | 1607 | Регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные модулированные тоны (ASSR тест) (костный телефон) | 3 900,00 |
A05.25.006 | 1608 | Регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные модулированные тоны (ASSR тест) (воздушный и костный телефон) | 6 300,00 |
A12.25.003 | 1609 | Составление слухового паспорта | 600,00 |
A12.25.010 | 1610 | Игровая аудиометрия | 2 800,00 |
A12.25.011.001 | 1611 | Игровая аудиометрия со слуховым аппаратом в свободном звуковом поле | 2 800,00 |
A12.25.011.002 | 1612 | Игровая аудиометрия с речевым процессором в свободном звуковом поле | 2 800,00 |
А12.25.001.001 | 1613 | Тональная аудиометрия в свободном звуковом поле | 1 800,00 |
А12.25.001.002 | 1614 | Тональная аудиометрия со слуховым аппаратом в свободном звуковом поле | 2 500,00 |
А12.25.001.003 | 1615 | Тональная аудиометрия с речевым процессором в свободном звуковом поле | 2 500,00 |
А12.25.002 | 1616 | Речевая аудиометрия | 2 800,00 |
А12.25.002.001 | 1617 | Речевая аудиометрия со слуховым аппаратом | 2 800,00 |
А12.25.002.002 | 1618 | Речевая аудиометрия с речевым процессором в свободном звуковом поле | 2 900,00 |
А12.25.002.003 | 1619 | Речевая аудиометрия при билатеральной стимуляции в свободном звуковом поле | 4 600,00 |
А12.25.004 | 1620 | Исследование слуха у новорожденного с помощью звукореактотестов | 550,00 |
А12.25.006 | 1621 | Исследование функций слуховой трубы | 900,00 |
A12.25.005 | 1622 | Импедансометрия | 1 150,00 |
A12.25.007 | 1623 | Тимпанометрия | 1 500,00 |
А12.25.001 | 1624 | Тональная пороговая аудиометрия (дети с 13 лет) | 2 300,00 |
СУРДОЛОГИЯ-СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ (ДЕТИ до 6 лет) | |||
A05.25.002 | 1625 | Исследование вызванной отоакустической эмиссии | 1 300,00 |
A05.25.002.001 | 1626 | Исследование отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения | 1 300,00 |
A05.25.003 | 1627 | Исследование коротколатентных вызванных потенциалов (воздушный телефон) | 4 600,00 |
A05.25.006 | 1628 | Регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные модулированные тоны (ASSR тест) (воздушный телефон) | 4 600,00 |
A05.25.006 | 1629 | Регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные модулированные тоны (ASSR тест) (костный телефон) | 4 600,00 |
A05.25.006 | 1630 | Регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные модулированные тоны (ASSR тест) (воздушный и костный телефон) | 7 200,00 |
A12.25.003 | 1631 | Составление слухового паспорта | 700,00 |
A12.25.010 | 1632 | Игровая аудиометрия | 3 300,00 |
A12.25.011.001 | 1633 | Игровая аудиометрия со слуховым аппаратом в свободном звуковом поле | 3 300,00 |
A12.25.011.002 | 1634 | Игровая аудиометрия с речевым процессором в свободном звуковом поле | 3 300,00 |
А12.25.001.001 | 1635 | Тональная аудиометрия в свободном звуковом поле | 2 100,00 |
А12.25.001.002 | 1636 | Тональная аудиометрия со слуховым аппаратом в свободном звуковом поле | 2 900,00 |
А12.25.001.003 | 1637 | Тональная аудиометрия с речевым процессором в свободном звуковом поле | 2 900,00 |
А12.25.002 | 1638 | Речевая аудиометрия | 3 200,00 |
А12.25.002.001 | 1639 | Речевая аудиометрия со слуховым аппаратом | 3 300,00 |
А12.25.002.002 | 1640 | Речевая аудиометрия с речевым процессором в свободном звуковом поле | 3 400,00 |
А12.25.002.003 | 1641 | Речевая аудиометрия при билатеральной стимуляции в свободном звуковом поле | 5 300,00 |
А12.25.006 | 1642 | Исследование функций слуховой трубы | 1 000,00 |
A12.25.005 | 1643 | Импедансометрия | 1 300,00 |
A12.25.007 | 1644 | Тимпанометрия | 1 700,00 |
A03.08.004.001 | 1645 | Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки. | 2 700,00 |
СУРДОЛОГИЯ-СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ (ДЕТИ) | |||
B01.035.003 | 1646 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный | 3 000,00 |
B01.035.004 | 1647 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный | 2 500,00 |
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
A06.01.001 | 2011 | Компьютерная томография мягких тканей | 5 600,00 |
A06.01.001.001 | 2012 | Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием | 11 400,00 |
A06.03.002 | 2013 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 5 700,00 |
A06.03.002.005 | 2014 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 11 400,00 |
A06.03.021.001 | 2015 | Компьютерная томография верхней конечности | 5 700,00 |
A06.03.021.002 | 2016 | Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 11 400,00 |
A06.03.036.001 | 2017 | Компьютерная томография нижней конечности | 5 700,00 |
A06.03.036.002 | 2018 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 11 400,00 |
A06.03.058 | 2019 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 5 700,00 |
A06.03.058.003 | 2020 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 11 400,00 |
A06.03.062 | 2021 | Компьютерная томография кости | 5 700,00 |
A06.03.069 | 2022 | Компьютерная томография костей таза | 5 700,00 |
A06.04.017 | 2023 | Компьютерная томография сустава | 5 700,00 |
A06.04.020 | 2024 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 5 700,00 |
A06.07.013 | 2025 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 5 700,00 |
A06.08.007.001 | 2026 | Спиральная компьютерная томография гортани | 5 700,00 |
A06.08.007.002 | 2027 | Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 11 400,00 |
A06.08.007.003 | 2028 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 5 700,00 |
A06.08.007.004 | 2029 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 11 400,00 |
A06.08.009.001 | 2030 | Спиральная компьютерная томография шеи | 5 700,00 |
A06.08.009.002 | 2031 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 11 400,00 |
A06.09.005 | 2032 | Компьютерная томография органов грудной полости | 5 700,00 |
A06.09.005.002 | 2033 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 11 400,00 |
A06.09.008.001 | 2034 | Спиральная компьютерная томография легких | 5 700,00 |
A06.10.009.002 | 2035 | Компьютерная томография левого предсердия и легочных вен | 11 400,00 |
A06.11.004 | 2036 | Компьютерная томография средостения | 5 700,00 |
A06.11.004.001 | 2037 | Компьютерная томография средостения с внутривенным болюсным контрастированием | 11 400,00 |
A06.12.001.001 | 2038 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 11 400,00 |
A06.12.001.002 | 2039 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | 11 400,00 |
A06.12.052 | 2040 | Компьютерно-томографическая ангиография аорты | 13 700,00 |
A06.12.052.001 | 2041 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов | 13 700,00 |
A06.12.053 | 2042 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 13 700,00 |
A06.12.054 | 2043 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей | 13 700,00 |
A06.12.055 | 2044 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов таза | 13 700,00 |
A06.12.056 | 2045 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | 13 700,00 |
A06.12.057 | 2046 | Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов | 13 700,00 |
A06.12.058 | 2047 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 11 400,00 |
A06.22.002 | 2048 | Компьютерная томография надпочечников | 4 500,00 |
A06.22.002.001 | 2049 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 10 200,00 |
A06.23.004 | 2050 | Компьютерная томография головного мозга | 5 700,00 |
A06.23.004.007 | 2051 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 11 400,00 |
A06.25.003 | 2052 | Компьютерная томография височной кости | 6 800,00 |
A06.25.003.002 | 2053 | Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием | 12 600,00 |
A06.26.006 | 2054 | Компьютерная томография глазницы | 5 600,00 |
A06.26.006.001 | 2055 | Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | 11 400,00 |
A06.28.009 | 2056 | Компьютерная томография почек и надпочечников | 5 700,00 |
A06.28.009.001 | 2057 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 11 400,00 |
A06.30.002.001 | 2058 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 4 500,00 |
A06.30.005.001 | 2059 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 5 700,00 |
A06.30.005.002 | 2060 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 11 400,00 |
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА (дети до 6 лет) | |||
A06.08.007.003 | 2061 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 6 500,00 |
A06.08.007.004 | 2062 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 13 000,00 |
A06.08.009.001 | 2063 | Спиральная компьютерная томография шеи | 6 500,00 |
A06.08.009.002 | 2064 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 13 000,00 |
A06.25.003 | 2065 | Компьютерная томография височной кости | 7 800,00 |
A06.25.003.002 | 2066 | Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием | 14 500,00 |
КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПИИ | |||
A17.24.002.001 | 3000 | Гальванизация | 400,00 |
A17.24.005.001 | 3001 | Электрофорез лекарственный | 450,00 |
A17.24.002.001 | 3002 | Гальванизация, электрофорез полостные | 400,00 |
A17.24.009.001 | 3003 | Магнитотерапия (1 поле) | 400,00 |
A17.24.009.002 | 3004 | Магнитотерапия(2 поля) | 450,00 |
A22.24.001.001 | 3005 | Лазеротерапия,магнитолазератерапия(1-2 точки,поле) | 400,00 |
A22.24.001.002 | 3006 | Лазеротерапия,магнитолазеротерапия(3-4 точки,поле) | 550,00 |
A22.24.001.003 | 3007 | Лазеротерапия,магнитолазеротерапия(5-6 точек,поле) | 700,00 |
A17.30.003.001 | 3008 | Диадинамотерапия(1 поле) | 400,00 |
A17.30.003.002 | 3009 | Диадинамотерапия(2 поля) | 550,00 |
A17.30.003.003 | 3010 | Диадинамотерапия(3 поля и более) | 650,00 |
A17.30.004.001 | 3011 | Синусоидальномодулированные токи (1 поле) | 450,00 |
A17.30.004.002 | 3012 | Синусоидальномодулированные токи (2 поле) | 550,00 |
A17.30.004.003 | 3013 | Синусоидальномодулированные токи(3 поля и боле) | 650,00 |
A17.30.030 | 3014 | Электростимуляция (1 поле) | 550,00 |
A17.30.030 | 3015 | Электростимуляция (2 поле) | 550,00 |
A17.30.030 | 3016 | Электростимуляция (3 поля) | 650,00 |
A17.30.018.001 | 3017 | Микроволновая терапия(ДМВ,СМВ) (1 поле) | 450,00 |
A22.23.003.004 | 3018 | Фонофорез (1-2 поля) | 500,00 |
A22.23.003.005 | 3019 | Фонофорез(3-4 поля и более) | 550,00 |
A17.30.017.001 | 3020 | УВЧ-терапия(1 поле) | 400,00 |
A17.30.016 | 3021 | Индуктотермия(1 поле) | 450,00 |
A17.23.002.001 | 3022 | Дарсонвализация,токи надтональной частоты (1 поле) | 450,00 |
A22.30.003.001 | 3023 | УФО-терапия(1 поле) | 250,00 |
A22.30.003.002 | 3024 | УФО-терапия(2 поля) | 300,00 |
A17.30.028.001 | 3025 | Аэрозольтерапия,электроаэрозольтерапия, УЗ-ингаляции | 400,00 |
B01.054.001 | 3026 | Осмотр, консультация врача физиотерапевта | 1 700,00 |
КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ + НЕВРОЛОГ | |||
A05.02.001.011 | 4000 | Электромиография игольчатая стандартная | 2 400,00 |
A05.02.001 | 4001 | Электромиография отдельного мышечного волокна («джиттер») | 1 900,00 |
A05.02.001 | 4002 | Макро-электромиография (МакроЭМГ) и определение плотности мышечного волокна в двигательных единицах | 2 800,00 |
A05.02.001.003 | 4003 | Исследование нервно-мышечной передачи (ДЖИТТЕР) | 1 300,00 |
A05.02.001.002 | 4004 | ЭМГ накожная стандартная | 1 900,00 |
A05.02.001.002 | 4005 | Дополнительно каждая мышца (к 022.444) | 400,00 |
A05.02.001.003 | 4006 | Исследование проводящей функции моторного нерва («инчинг») | 1 200,00 |
A05.02.001.003 | 4007 | Исследование скорости распространения возбуждения по моторным волокнам | 1 400,00 |
A05.02.001.003 | 4008 | Исследование скорости распространения возбуждения по сенсорным волокнам | 1 400,00 |
A05.02.001.003 | 4009 | Определение нервно-мышечной передачи | 1 400,00 |
A05.02.001.003 | 4010 | Тетанизация («инкремент-тест») – 1 мышца | 1 400,00 |
A05.02.001.017 | 4011 | Исследование мигательного рефлекса | 750,00 |
A05.02.001.003 | 4012 | Проба на скрытую тетанию | 650,00 |
A05.24.008 | 4013 | Латентное время прохождения импульса по лицевому нерву | 1 400,00 |
A05.23.005.002.001 | 4014 | Интраоперационный мониторинг состояния лицевого нерва | 5 900,00 |
A05.24.001 | 4015 | F-ответ | 1 200,00 |
А05.02.001.037 | 4016 | Вызванный слуховой потенциал ствола мозга (ВСП) | 1 700,00 |
А05.02.001.037 | 4017 | Вызв. слуховой потенциал длинно-латентный (таламо-кортикальный) | 1 700,00 |
A05.26.002.001 | 4018 | Зрительные вызванные потенциалы со стимуляцией полей зрения | 2 500,00 |
А05.02.001.035 | 4019 | Вызванный церебральный длинно-латентный соматосенсорный потенциал | 2 200,00 |
А05.02.001.035 | 4020 | Вызванный коротколатентные соматосенсорные потенциалы | 2 200,00 |
А05.02.001.035 | 4021 | Вызванный спинальный сомато-сенсорный потенциал | 2 500,00 |
A05.26.002.001 | 4022 | Вызванные кожные симпатические потенциалы | 2 200,00 |
А05.10.006.008 | 4024 | Кардио-респираторный мониторинг ночного сна («КРМНС») | 6 500,00 |
A21.03.002.001 | 4027 | Мануальная терапия (мягкотканевая методика) — все отделы позвоночника 30 минут | 4 000,00 |
A04.30.009 | 4028 | Ультразвуковая доплерография брахиоцефальных артерий (УЗДГ) с пробами | 2 800,00 |
A04.30.009 | 4029 | Транскраниальная доплерография (ТКД) с пробами | 2 800,00 |
A04.30.009 | 4030 | Ультразвуковое ангиосканирование брахиоцефальных артерий (дуплекс, триплекс) | 3 500,00 |
A04.30.009 | 4031 | Ультразвуковое ангиосканирование интракраниальных артерий (дуплекс, триплекс) | 3 500,00 |
B01.023.001 | 4032 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 3 000,00 |
B01.023.002 | 4033 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный | 2 500,00 |
A21.03.002.001 | 4034 | Мануальная терапия (мягкотканевая методика) — все отделы позвоночника 60 минут | 6 900,00 |
A19.23.003.014 | 4035 | Тренировка с биологической обратной связью по электромиографии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 600,00 |
ОПЕРАЦИИ (БЕЗ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ) | |||
А16.08.010 | 5000 | Операция на нижних носовых раковинах, с 2 сторон, радиочастотная, лазерная, конхотомия, вазотомия | 11 500,00 |
A16.08.013 | 5001 | Подлизистая резекция, Септопластика | 23 000,00 |
A16.08.013 | 5002 | Операция на нижних носовых раковинах, с 2 сторон в сочетании с операцией на искривленной носовой перегородке | 28 000,00 |
А 16.27.002 | 5003 | Инфундибулотомия, риноантростомия | 17 000,00 |
А 16.27.002 | 5004 | Парциальная резекция средней носовой раковины, операция на средней носовой раковине | 8 600,00 |
А 16.27.002 | 5005 | Операция на передних и задних клетках решетчатого лабиринта с 1-ой стороны | 28 000,00 |
А 16.27.002 | 5006 | Операция на передних и задних клетках решетчатого лабиринта с 2х сторон | 34 000,00 |
A16.08.010.002 | 5007 | Иссечение синехий | 8 600,00 |
A16.08.013 | 5008 | Хирургическая коррекция носового клапана | 25 000,00 |
A16.08.013 | 5010 | Реоперация на перегородке носа | 34 000,00 |
A16.08.013 | 5011 | Закрытие перфорации перегородки носа | 34 000,00 |
A16.08.017 | 5012 | Микрогайморотомия, гайморотомия, радикальная операция на в/ч пазухе | 17 000,00 |
A16.27.003 | 5013 | Сфенотомия | 17 000,00 |
A16.27.001 | 5014 | Фронтотомия | 17 000,00 |
A16.27.001 | 5015 | Полисинусотомия | 46 000,00 |
A16.26.009 | 5016 | Дакриоцисториностомия | 46 000,00 |
A16.08.014 | 5017 | Хирургическая коррекция посттравматической деформации наружного носа, репозиция костей носа | 145 000,00 |
A16.01.010.002 | 5018 | Закрытие ороантрального свища | 30 000,00 |
A16.23.052 | 5019 | Закрытие ликворного свища | 70 000,00 |
А 16.07.076.004 | 5020 | Частичная резекция мягкого неба при его гипертрофии | 25 000,00 |
A16.08.001 | 5021 | Тонзиллэктомия | 21 000,00 |
A16.08.002 | 5022 | Аденотомия | 18 000,00 |
A16.08.012 | 5023 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса, вскрытие фурункула, вскрытие кисты миндалины, первичное | 8 000,00 |
A16.08.012 | 5024 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса, вскрытие фурункула, вскрытие кисты миндалины, повторное | 5 500,00 |
A16.08.035 | 5025 | Удаление новообразования носоглотки, носа, глотки, ротоглотки, вскрытие сумки Торнвальда | 11 500,00 |
A16.25.015 | 5026 | Первичная хирургическая обработка раны лор-органов | 5 500,00 |
A16.25.001 | 5027 | Удаление атеромы, келоида заушной области, мочки уха, иссечение околоушных свищей | 11 500,00 |
A11.30.001.001 | 5028 | Парацентез барабанной перепонки (миринготомия), тимпанопункция | 11 500,00 |
A16.25.035 | 5029 | Удаление экзостозов, новообразования наружного слухового прохода | 30 000,00 |
